في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، حسب بنك المغرب:
العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.80460 | 11.3946 |
1 دولار أمريكي | 9.39770 | 10.9217 |
1 دولار كندي | 7.04900 | 8.19200 |
1 جنيه استرليني | 11.3670 | 13.2110 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3540 | 13.1960 |
1 فرنك سويسري | 9.99180 | 11.6120 |
100 كرونة دانمركية | 131.810 | 153.190 |
100 كرونة سويدية | 90.2070 | 104.840 |
100 التاج النرويجي | 94.8680 | 110.250 |
1 ريال سعودي | 2.50070 | 2.90630 |
1 دينار كويتي | 30.5870 | 35.5470 |
1 درهم اماراتي | 2.55860 | 2.97340 |
1 ريال قطري | 2.56320 | 2.97880 |
1 دينار بحريني | 24.9280 | 28.9700 |
100 ين ياباني | 6.78150 | 7.88110 |
1 ريال عماني | 24.4100 | 28.3680 |
عذراً التعليقات مغلقة