في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، حسب بنك المغرب:
العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.78250 | 11.3689 |
1 دولار أمريكي | 9.42900 | 10.9580 |
1 دولار كندي | 7.07130 | 8.21810 |
1 جنيه استرليني | 11.2220 | 13.0420 |
1 جنيه جبل طارق | 11.2300 | 13.0520 |
1 فرنك سويسري | 9.96690 | 11.5830 |
100 كرونة دانمركية | 131.520 | 152.840 |
100 كرونة سويدية | 89.7230 | 104.270 |
100 التاج النرويجي | 93.8040 | 109.020 |
1 ريال سعودي | 2.50870 | 2.91550 |
1 دينار كويتي | 30.6330 | 35.6010 |
1 درهم اماراتي | 2.56710 | 2.98330 |
1 ريال قطري | 2.57170 | 2.98870 |
1 دينار بحريني | 25.0100 | 29.0660 |
100 ين ياباني | 6.75620 | 7.85180 |
1 ريال عماني | 24.4910 | 28.4630 |
عذراً التعليقات مغلقة