في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، حسب بنك المغرب:
العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.73990 | 11.3193 |
1 دولار أمريكي | 9.48930 | 11.0281 |
1 دولار كندي | 7.07310 | 8.22010 |
1 جنيه استرليني | 11.2170 | 13.0350 |
1 جنيه جبل طارق | 11.2070 | 13.0250 |
1 فرنك سويسري | 9.91600 | 11.5240 |
100 كرونة دانمركية | 130.940 | 152.180 |
100 كرونة سويدية | 88.6440 | 103.020 |
100 التاج النرويجي | 92.6480 | 107.670 |
1 ريال سعودي | 2.52490 | 2.93430 |
1 دينار كويتي | 30.8000 | 35.7940 |
1 درهم اماراتي | 2.58340 | 3.00240 |
1 ريال قطري | 2.59060 | 3.01060 |
1 دينار بحريني | 25.1710 | 29.2530 |
100 ين ياباني | 6.73860 | 7.83140 |
1 ريال عماني | 24.6480 | 28.6440 |
عذراً التعليقات مغلقة